商品管理
新規商品登録
登録済み商品一覧
(有)五色堂
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| きなこ大豆 | 224 円 | バックヤード, 店外 | ||
| コーヒーピーナツ | 175 円 | バックヤード, 店外 | ||
| しょうが糖そら豆 | 175 円 | バックヤード, 店外 | ||
| のりマヨ豆 | 210 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 八女みどり豆 | 224 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 博多五色豆 | 175 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 博多明太子豆 | 210 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 有明のり豆 | 210 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 豆よせ | 245 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 赤えび豆 | 224 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 黒こしょう豆 | 210 円 | バックヤード, 店外 | ||
| 黒糖そら豆 | 210 円 | バックヤード, 店外 |
(有)八女養蜂
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| おいしいはち蜜 1000g ペット 12本 | 5,280 円 | カフェ入口, 店内 | ||
| おいしいはち蜜 2400g ビン 6本 | 6,120 円 | カフェ入口, 店内 | ||
| おいしいはち蜜 500g ペット 24本 | 7,080 円 | カフェ入口, 店内 | ||
| ゆず果汁入り蜂蜜 500g ペット 12本 | 7,080 円 | カフェ入口, 店内 | ||
| 純粋蜂蜜 1000g 6本 | 8,700 円 | カフェ入口, 店内 | ||
| 純粋蜂蜜 500g 12本 | 9,480 円 | カフェ入口, 店内 |
(有)木村商店
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ・きんぴら蒟蒻 | 80 円 | バックヤード, 店内 | ||
| ・そうめんこんにゃく(タレ付き/2P入) | 130 円 | バックヤード, 店内 | ||
| ・波さしみこんにゃく | 90 円 | バックヤード, 店内 | ||
| ・芋こんにゃく(丸こん) | 80 円 | バックヤード, 店内 | ||
| ・芋糸こんにゃく | 80 円 | バックヤード, 店内 | ||
| ごま小鰯 | 220 円 | 厨房内, 店内 | 混載54パック/ケース | |
| ごま昆布 | 180 円 | 厨房内, 店内 | 混載54パック/ケース | |
| こもち昆布 | 180 円 | 厨房内, 店内 | 混載54パック/ケース | |
| しそ昆布 | 180 円 | 厨房内, 店内 | 混載54パック/ケース | |
| 山椒ちりめん | 350 円 | 厨房内, 店内 | 混載54パック/ケース | |
| 手造り柴漬け | 220 円 | 厨房内, 店内 | 混載54パック/ケース |
(有)福井食品産業
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| えだ豆豆腐 | 140 円 | 豆腐 | ||
| お豆腐ドーナツ | 115 円 | 豆腐 | ||
| しそ豆腐 | 140 円 | 豆腐 | ||
| だし揚げ豆腐 | 145 円 | 豆腐 | ||
| もめん豆腐 | 115 円 | 豆腐 | ||
| ラー油だし揚げ豆腐 | 145 円 | 豆腐 | ||
| わさび豆腐 | 140 円 | 豆腐 | ||
| 厚あげ | 115 円 | 豆腐 | ||
| 寄せあげ | 145 円 | 豆腐 | ||
| 寄せ豆腐 | 145 円 | 豆腐 | ||
| 寄せ豆腐(小) | 118 円 | 豆腐 | ||
| 柚子豆腐 | 140 円 | 豆腐 | ||
| 絹ごし豆腐 | 110 円 | 豆腐 | ||
| 黒ごま豆腐 | 140 円 | 豆腐 |
(株)キュウトウ
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| - とよまさりユキホマレ 大粒 30kg | 6,750 円 | 工場内 | ||
| - 国産大豆ふくゆたか 中粒 30kg | 7,300 円 | 工場内 | ||
| ・ お肉と大豆ミートのハンバーグ MS120 60個入 | 5,460 円 | 店内 | 混載5セット以上 | |
| ・ お肉と大豆ミートのハンバーグ MS80 100個入 | 6,760 円 | 店内 | 混載5セット以上 | |
| ・ 割烹おぼろバーグ80 50個入*2ケース | 6,090 円 | 店内 | 混載5セット以上 | |
| ・ 淡路島産たまねぎの豆腐ハンバーグ 75g 20*4袋*2C | 10,800 円 | 店内 | 送料¥2400/セット(5セット未満) | |
| ・FD大和芋パウダーV 1kg*10袋 | 3,180 円 | バックヤード | ||
| ・スライス椎茸(5cmUP)1kg | 2,200 円 | バックヤード | ||
| ・三井製糖三温糖(S) 30kg | 8,220 円 | バックヤード | ||
| ・塩田にがり 22kg 液体 | 5,060 円 | 工場内 | ||
| ・消しじまん 10kg | 8,400 円 | 工場内 | ||
| ・清里でんぷん 25kg | 7,000 円 | バックヤード | ||
| ・黒ごま 1kg*12袋 | 9,240 円 | バックヤード | ||
| 16号60H 白 2000入 | 8,600 円 | 店内 | 厚あげカップ | |
| T95-38 W-EP白 2700入 | 8,505 円 | 休憩室 | ソフト用カップ | |
| スコッチブライト トーフたわし がんこ茶 10枚入 | 2,700 円 | 工場内 | ||
| 丸カップ50ナチュラル(EP-丸-50NA)1600入 | 9,680 円 | 店内 | 寄せあげカップ | |
| 苛性ソーダフレーク 25kg | 6,500 円 | 工場内 |
(株)サガンベジ
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 185 円 | 店外 | 混載30袋/ケース | |
| 小松菜 | 166 円 | 店外 | 混載30袋/ケース | |
| 春菊 | 185 円 | 店外 | 混載30袋/ケース | |
| 水菜 | 175 円 | 店外 | 混載30袋/ケース |
(株)博水
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍:・いか天 10枚 | 800 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:・きくらげ天 10枚 | 800 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:・チーズコーン天 10枚 | 800 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:・枝豆天 10枚 | 800 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:・紅しょうが天 10枚 | 800 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:ギョロチキ 1kg | 2,000 円 | 工場内 | ||
| 冷凍:じゃこ天 10枚 | 900 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:漁師天いか 10枚 | 1,600 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 冷凍:漁師天ミックス 10枚 | 1,600 円 | 工場内 | 5袋以上、混載10袋/ケース | |
| 真空:・いか天 2枚 | 175 円 | 厨房内, 店内 | 10袋以上、混載70袋/ケース | |
| 真空:・きくらげ天 2枚 | 175 円 | 厨房内, 店内 | 10袋以上、混載70袋/ケース | |
| 真空:・チーズコーン天 2枚 | 175 円 | 厨房内, 店内 | 10袋以上、混載70袋/ケース | |
| 真空:・れんこん天 2枚 | 175 円 | 厨房内, 店内 | 10袋以上、混載70袋/ケース | |
| 真空:・枝豆天 2枚 | 175 円 | 厨房内, 店内 | 10袋以上、混載70袋/ケース | |
| 真空:・紅しょうが天 2枚 | 175 円 | 厨房内, 店内 | 10袋以上、混載70袋/ケース |
(株)山口油屋福太郎
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| アタック洗剤 | 1 円 | 工場内 | ||
| きな粉 | 1 円 | バックヤード | ||
| サンキストレモン | 1 円 | カフェ奥 | ||
| シュガーシロップ | 1 円 | カフェ奥 | ||
| たまご | 1 円 | 厨房内 | ||
| ニトリル手袋 | 1 円 | バックヤード | ||
| ビオレu泡ハンドソープ | 1 円 | 工場内 | ||
| ホットケーキミックス | 1 円 | バックヤード | ||
| 冷凍鶏もも肉280/300 2㎏ | 1 円 | カフェ入口 | ||
| 台所用洗剤(キュキュット) | 1 円 | 工場内 | ||
| 業務用アルミホイル | 1 円 | バックヤード | ||
| 業務用ラップ | 1 円 | バックヤード | ||
| 水煮ごぼう | 1 円 | カフェ奥 | ||
| 水煮れんこん | 1 円 | カフェ奥 | ||
| 漂白剤(ハイターE) | 1 円 | 工場内 | ||
| 粉糖 | 1 円 | バックヤード | ||
| 菜種白絞油*ニッカ 16.5㎏ | 1 円 | 工場内 | ||
| 黒蜜 | 1 円 | カフェ奥 |
(株)蜜元研究所
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MYニューフレッシュベークカマンC 1kg | 975 円 | バックヤード, 厨房内 | ||
| ビターチョコペースト 1kg*6袋 | 4,800 円 | バックヤード, 厨房内 | 賞味期限=製造から50日 | |
| ミルクフラワーペースト 1kg*4袋 | 2,860 円 | バックヤード, 厨房内 | 賞味期限=製造から40日 | |
| 大判焼き・たい焼き粉 1kg*12袋 | 4,560 円 | バックヤード | ||
| 天板オイル 1kg | 1,650 円 | 厨房内 | ||
| 極上低甘味アン 3kg*4袋 | 7,200 円 | バックヤード | ||
| 焼饅頭用蜜 2.5kg*6本 | 5,460 円 | バックヤード | ||
| 白極上アン 3kg*4袋 | 6,060 円 | バックヤード | ||
| 豆乳クリーム 900g*6袋 | 4,695 円 | バックヤード, 厨房内 | 賞味期限=製造から60日 |
アイパックス日野出(株)
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| APSA-404-38 エコ | 10,602 円 | 休憩室 | 玄海天・ギョロチキ | |
| APSA-410-38 エコ | 8,676 円 | 休憩室 | がんも6個用・漁師天 | |
| APSA-471-58 エコ | 14,040 円 | 休憩室 | がんも2個用 | |
| BEST 完封竹箸おてもと 5.0*200 100膳 | 150 円 | バックヤード | ||
| BF-361 ホワイト 丼 小本体 153*60 | 15,570 円 | 厨房内 | だし揚げ豆腐 本体 | |
| BF-361 丼小 153 透明嵌合蓋のみ | 9,540 円 | カフェ奥 | だし揚げ豆腐 フタ | |
| FPフード中深(16) | 10,800 円 | 休憩室 | かしわめし・炭火焼き | |
| HEIKO プラスチックカップ 12オンス 口径95 | 10,800 円 | カフェ奥 | アイスドリンク本体 | |
| HEIKO プラスチックカップ 平型蓋 口径95 C穴付 | 6,100 円 | カフェ奥 | アイスドリンクフタ | |
| HEIKO 紙コップ アイスホット兼用 8オンス | 9,200 円 | カフェ奥 | ホットドリンク本体 | |
| HEIKO 紙コップ 断熱カップリッド 口径80mm | 5,400 円 | カフェ奥 | ホットドリンクフタ | |
| HEIKO 紙袋 角底袋 No.12 未晒無地 | 6,200 円 | 休憩室 | 鳥飼まんじゅう用 | |
| HEIKO 透明カップ A-PET 12オンス 浅型 口径92 透明 | 9,700 円 | カフェ奥 | 豆乳・おとうふドーナツ用本体 | |
| HEIKO 透明カップ A-PET ドーム蓋 口径92 穴無 透明 | 6,400 円 | 店内 | おとうふドーナツフタ | |
| PPSAV-15-14(45)Z | 10,080 円 | 休憩室 | がんも4個用 | |
| TPナチュレ芯なし170m 6RS | 445 円 | バックヤード | トイレットペーパー | |
| セキスイ 柄テープ 15mm*25m巻 ハーブリーフ | 2,430 円 | バックヤード | ||
| たれびん 二合角壜 20個入*12 | 9,360 円 | 休憩室 | 豆乳容器 | |
| ノロスター 20L | 6,000 円 | 工場内 | 消毒用アルコール | |
| バランスパック45L 0.012半透明 10枚*100 | 5,300 円 | 厨房内 | ゴミ袋 | |
| プラスプラスペール用45L透明10枚*60 | 5,400 円 | 工場内 | おから袋 | |
| フレッシュマット 80*120mm | 10,000 円 | 休憩室 |
すみれアクティブセンター
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| おから焼ドーナツ 3個入 | 412 円 | バックヤード, 店外 | ||
| おから焼ドーナツ かぼちゃ | 144 円 | バックヤード, 店外 | ||
| おから焼ドーナツ チョコ | 144 円 | バックヤード, 店外 | ||
| おから焼ドーナツ プレーン | 144 円 | バックヤード, 店外 | ||
| おから焼ドーナツ ほうれん草 | 144 円 | バックヤード, 店外 | ||
| かりんとう きなこ | 153 円 | バックヤード, 店外 | ||
| かりんとう ごま | 153 円 | バックヤード, 店外 | ||
| かりんとう プレーン | 153 円 | バックヤード, 店外 | ||
| ドーナツラスク かぼちゃ | 160 円 | バックヤード, 店外 | ||
| ドーナツラスク チョコ | 160 円 | バックヤード, 店外 | ||
| ドーナツラスク プレーン | 160 円 | バックヤード, 店外 |
その他
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| アップルジュース | 1 円 | カフェ入口 | ||
| ウーロン茶 | 1 円 | カフェ入口 | ||
| オレンジジュース | 1 円 | カフェ入口 | ||
| かつおだし | 1 円 | バックヤード | 業務スーパー | |
| かつお節パック | 1 円 | カフェ奥 | 業務スーパー | |
| グルタミン酸 | 1 円 | バックヤード | 業務スーパー | |
| コーヒーフレッシュ | 1 円 | カフェ奥 | 業務スーパー | |
| ジップロック(大) | 1 円 | バックヤード | 業務スーパー | |
| ジャスミン茶 | 1 円 | カフェ入口 | ||
| スタバ ハウスブレンド | 1 円 | カフェ奥 | ||
| ストロー(黒) | 1 円 | カフェ奥 | ||
| セロテープ | 1 円 | バックヤード | ||
| ソフト用ミニスプーン | 1 円 | カフェ奥 | ||
| チョコチーノ | 1 円 | カフェ奥 | ||
| バーガー袋(白)鳥飼まんじゅう用 | 1 円 | カフェ入口 | ||
| ハム玉用ハム | 1 円 | 厨房内 | 業務スーパー | |
| みりん風調味料 | 1 円 | カフェ奥 | 業務スーパー | |
| メロンソーダ | 1 円 | カフェ入口 | ||
| ルイボスティー | 1 円 | カフェ入口 | ||
| レシート用紙 | 1 円 | 店内 | ||
| ロングマドラースプーン | 1 円 | カフェ奥 | ||
| 大豆油 | 1 円 | カフェ奥 | 業務スーパー | |
| 岩塩 | 1 円 | バックヤード | 業務スーパー | |
| 料理酒 | 1 円 | カフェ奥 | 業務スーパー | |
| 極み塩コショウ | 1 円 | カフェ入口 | 業務スーパー | |
| 煎り大豆 | 1 円 | カフェ奥 | 業務スーパー | |
| 爪楊枝 | 1 円 | バックヤード | 業務スーパー | |
| 緑茶 | 1 円 | カフェ入口 |
トーホーフードサービス
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| EB キャラメルシロップ | 1 円 | カフェ奥 | ||
| EB チョコレートシロツプ | 1 円 | カフェ奥 | ||
| EB デザートソース ストロベリー | 1 円 | カフェ奥 | ||
| テーオー 柚子こしょう2g/250 | 1 円 | カフェ入口 | ||
| トーホー SDアイスコーヒー粉 100g | 1 円 | カフェ奥 | ||
| ミツカン 味ぽん15ML/50 | 1 円 | カフェ入口 | ||
| 日世 トッピングソース抹茶 | 1 円 | カフェ奥 | ||
| 日世 フローラルトップスリーブ付 120個 | 1 円 | カフェ奥 | ||
| 日世 ミルクソフトベースミックス 1L | 1 円 | カフェ入口 | ||
| 日世 北海道ソフトミックス1L | 1 円 | カフェ入口 | ||
| 森永商事 コーンフレークN1k | 1 円 | カフェ奥 |
レッドスパイス
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| オイキムチ 270g | 270 円 | 厨房内, 店内 | ||
| カクテキ 270g | 270 円 | 厨房内, 店内 | ||
| 白菜キムチ 270g | 270 円 | 厨房内, 店内 | ||
| 白菜漬け 270g | 270 円 | 厨房内, 店内 | ||
| 豚足 | 170 円 | カフェ入口 | 10本単位 |
北山食品(株)
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 汲み上げゆば(冷蔵) | 320 円 | 厨房内, 店内 | 混載24パック/ケース | |
| 生ゆば出汁入り(冷蔵) | 300 円 | 厨房内, 店内 | 混載24パック/ケース |
大盛食品(株)
| 商品名 | 単価(税抜) | 在庫場所 | 発注条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 博多地鶏スープ 30g*4袋入 | 211 円 | バックヤード, 店外 | 10袋/ケース単位 | |
| 粗挽き柚子こしょう 60g | 406 円 | バックヤード, 店外 | 20本/ケース単位 |