業務履歴
曜日タスク完了履歴
| 完了日 | 曜日 | 業務タイトル / メモ | 完了者 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| --- 2025/12/19 --- | ||||
| 2025/12/19 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| --- 2025/12/15 --- | ||||
| 2025/12/15 | 月曜 | 15:00まで発注:福太郎 | 萩尾 | |
| 2025/12/15 | 月曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| --- 2025/12/12 --- | ||||
| 2025/12/12 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| 2025/12/12 | 金曜 | やさい納品日 | 萩尾 | |
| --- 2025/12/08 --- | ||||
| 2025/12/08 | 月曜 | 15:00まで発注:福太郎 | 萩尾 | |
| 2025/12/08 | 月曜 | やさい納品日 | 萩尾 | |
| --- 2025/12/05 --- | ||||
| 2025/12/05 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| --- 2025/12/01 --- | ||||
| 2025/12/01 | 月曜 | 15:00まで発注:福太郎 | 萩尾 | |
| 2025/12/01 | 月曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| 2025/12/01 | 月曜 | やさい納品日 | 萩尾 | |
| --- 2025/11/28 --- | ||||
| 2025/11/28 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| --- 2025/11/25 --- | ||||
| 2025/11/25 | 火曜 | AM発注:福井食品 | 與田 | |
| --- 2025/11/21 --- | ||||
| 2025/11/21 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| 2025/11/21 | 金曜 | AM発注:福井食品 | 與田 | |
| --- 2025/11/20 --- | ||||
| 2025/11/20 | 木曜 | たなまち農園 処分 | 與田 | |
| 2025/11/20 | 木曜 | 豆腐製造日 | 與田 | |
| --- 2025/11/17 --- | ||||
| 2025/11/17 | 月曜 | 15:00まで発注:福太郎 | 與田 | |
| 2025/11/17 | 月曜 | AM発注:北山食品 | 與田 | |
| --- 2025/11/15 --- | ||||
| 2025/11/15 | 土曜 | フライヤー洗浄 | 與田 | |
| 2025/11/15 | 土曜 | 豆腐製造日 | 與田 | |
| 2025/11/15 | 土曜 | 鶏もも・かしわめし・豚足 準備 | 與田 | |
| --- 2025/11/14 --- | ||||
| 2025/11/14 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| --- 2025/11/10 --- | ||||
| 2025/11/10 | 月曜 | 15:00まで発注:福太郎 | 萩尾 | |
| 2025/11/10 | 月曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| 2025/11/10 | 月曜 | やさい納品日 | 萩尾 | |
| --- 2025/11/09 --- | ||||
| 2025/11/09 | 日曜 | フライヤー洗浄 | 與田 | |
| --- 2025/11/07 --- | ||||
| 2025/11/07 | 金曜 | AM発注:北山食品 | 萩尾 | |
| 2025/11/07 | 金曜 | AM発注:福井食品 | 與田 | |
| 2025/11/07 | 金曜 | やさい納品日 | 萩尾 | |
| 2025/11/07 | 金曜 | ソフト洗浄(週1くらい) | 萩尾 | |
| 2025/11/07 | 金曜 | フライヤー洗浄 | 與田 | |
| 2025/11/07 | 金曜 | 鶏もも・かしわめし・豚足 準備 | 與田 | |
| --- 2025/11/06 --- | ||||
| 2025/11/06 | 木曜 | たなまち農園 処分 | 與田 | |
| 2025/11/06 | 木曜 | 豆腐製造日 | 與田 | |
スポットタスク履歴(実行日が新しい順)
| 実行日 | 業務タイトル / メモ | 業務詳細 | 完了状態 / 完了者 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| --- 2025/12/22 --- | ||||
| 2025/12/22 | 北山食品発注 | 1/8納品依頼分も発注する | 未完了 | |
| 2025/12/22 | 12/30~1/11年末年始休業 サガンべジ | 未完了 | ||
| --- 2025/12/19 --- | ||||
| 2025/12/19 | 12/30~1/8年末年始休業 博水 | 完了 (萩尾) | ||
| --- 2025/12/15 --- | ||||
| 2025/12/15 | 12/23~1/11年末年始休業 木村商店 | 完了 (萩尾) | ||
| --- 2025/12/08 --- | ||||
| 2025/12/08 | 12/12~1/11年末年始休業 蜜元 | 完了 (萩尾) | ||
| --- 2025/12/01 --- | ||||
| 2025/12/01 | スムージー作り | 完了 (萩尾) | ||
| --- 2025/11/30 --- | ||||
| 2025/11/30 | 野菜マルシェ(糸島農販) | 未完了 | ||
| --- 2025/11/29 --- | ||||
| 2025/11/29 | 野菜マルシェ(糸島農販) | 未完了 | ||
| --- 2025/11/25 --- | ||||
| 2025/11/25 | おから2kg | 完了 (與田) | ||
| --- 2025/11/24 --- | ||||
| 2025/11/24 | 0800光善寺(椎原) | 厚あげ*30(当日製造)、もめん*5 ※支払当日 | 完了 (與田) | |
| --- 2025/11/18 --- | ||||
| 2025/11/18 | おから2kg | 未完了 | ||
| --- 2025/11/17 --- | ||||
| 2025/11/17 | インスタ | 未完了 | ||
| 2025/11/17 | 福太郎2週分発注(11/24発注は11/27配送) | 完了 (與田) | ||
| 2025/11/17 | すみれアクティブ発注休み | 完了 (與田) | ||
| --- 2025/11/07 --- | ||||
| 2025/11/07 | 請求書チェック | 未完了 | ||
| 2025/11/07 | 五色堂シール貼り | 完了 (萩尾) | ||